<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SETI.Germany Blog</title>
	<link>http://www.seti-germany.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Logisch: SAT@home erstes SPEG-Speedprojekt des Jahres</title>
		<description><![CDATA[Nachdem der Januar einem ruhigen Start ins Jahr und dem Charity-Event vorbehalten war, greift die SPEG nun wieder mit einem Speedprojekt ins Geschehen ein. Dafür wurde das Projekt SAT@home ausgesucht. Dieses erst vor vier Monaten gestartete russische Projekt beschäftigt sich mit dem Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, das viele Anwendungen in der Informatik hat. SETI.Germany befindet sich bei diesem [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2012/02/logisch-sathome-erstes-speg-speedprojekt-des-jahres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PrimeGrid: The Year of the Dragon Challenge 23.-28. Januar</title>
		<description><![CDATA[Wie aus den letzten Jahren gewohnt startet die PrimeGrid Challenge Series mit einem Feuerwerk zum chinesischen Neujahrsfest. Nach dem chinesischen Kalender beginnt am 23.01. das Jahr des Drachens, des kräftigsten chinesischen Tierkreiszeichens. Der Drache steht für Kraft, Stärke und Glück. Die Auftaktchallenge bietet die Gelegenheit, die Kraft des Drachens zum Finden einiger Primzahlen zu nutzen. [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2012/01/primegrid-the-year-of-the-dragon-challenge-23-28-januar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teamwork 2012 &#8211; Gemeinsam was bewegen: SPEG &amp; 2nd Wave bei Rosetta@home</title>
		<description><![CDATA[Frohes neues Jahr! Im vergangenen Jahr gab es in der SPEG sogenannte Basisprojekte, bei denen längerfristige Ziele erreicht werden sollten, während die 2nd Wave im Rahmen einer Jahresaktion die Projektempfehlung WCG ausgegeben hatte, um dort in die Top25 einzuziehen. 2012 soll es stattdessen eine gemeinsame Projektempfehlung für jeweils ungefähr 3 Monate geben. Dieses Projekt soll [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2012/01/teamwork-2012-gemeinsam-was-bewegen-speg-2nd-wave-bei-rosettahome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Notfall bei YOYO@home</title>
		<description><![CDATA[Unser alter, befreundeter Rivale L&#8217;Alliance Francophone gibt in den Projektstats mächtig Gas und versucht uns zu überholen. In den letzten 5 Tagen haben sie bereits zwei der ursprünglich mehr als sechs Millionen Cobblestones an Vorsprung pulverisiert. Dunkel erinnern wir uns an die Abwehrschlacht, die schon einmal während eines Adventscrunchen startete und aus der SETI.Germany siegreich [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/12/notfall-bei-yoyohome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Adventscrunchen &#8211; Projekt 4: QMC@HOME</title>
		<description><![CDATA[Drei Wochen Adventscrunchen unter dem Motto &#8220;Weihnachten in Deutschland&#8220; liegen hinter uns. Das vierte und letzte Projekt war schon seit gestern im Adventscrunchkalender zu finden, für alle, die es noch nicht erraten haben. Projekt 4 vom 19.12. bis 25.12. ist&#8230; Projekt-URL: http://qah.uni-muenster.de/ SETI.Germany beitreten: http://qah.uni-muenster.de/team_join_form.php?id=14 Artikel im SG-Wiki: http://www.seti-germany.de/wiki/QMC@HOME Wir wünschen uns allen viel Spaß bei diesem letzten Projekt des diesjährigen Adventscrunchens [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/12/5-adventscrunchen-projekt-4-qmchome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PrimeGrid: Winter Solstice Challenge 19.-22. Dezember</title>
		<description><![CDATA[Das Jahr geht dem Ende entgegen, der Winter steht vor der Tür. Wie jedes Jahr geht die PrimeGrid Challenge Series pünktlich zur Wintersonnenwende zu Ende. Für die letzte Challenge des Jahres sind noch einmal drei Tage lang besonders die Grafikkarten gefragt. Winter Solstice Challenge Beginn: 19.12.2011, 05:30 UTC = 06:30 MEZ Ende: 22.12.2011, 05:30 UTC [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/12/primegrid-winter-solstice-challenge-19-22-dezember/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Adventscrunchen &#8211; Projekt 3: POEM@HOME</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt der zweiten Adventscrunchwoche, primaboinca, hat uns leider die meiste Zeit im Stich gelassen. Das dritte Projekt sollte aber wieder deutlich besser funktionieren. Wer es noch nicht vorher erraten hatte, konnte es gestern im Adventscrunchkalender nachlesen. Projekt 3 vom 12.12. bis 18.12. ist&#8230; Projekt-URL: http://boinc.fzk.de/poem/ SETI.Germany beitreten: http://boinc.fzk.de/poem/team_join_form.php?id=3 Artikel im SG-Wiki: http://www.seti-germany.de/wiki/POEM@HOME Wir wünschen uns allen [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/12/5-adventscrunchen-projekt-3-poemhome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Adventscrunchen &#8211; Projekt 2: primaboinca</title>
		<description><![CDATA[Nach der ersten Adventscrunchwoche bei yoyo@home wurde gestern, am zweiten Advent, das nächste Projekt im Adventscrunchkalender bekanntgegeben. Der Reaktion auf die Rätsel nach ist es für viele schon klar gewesen, für manche aber vielleicht doch eine Überraschung. Projekt 2 vom 05.12. bis 11.12. ist&#8230; Projekt-URL: http://www.primaboinca.com/ SETI.Germany beitreten: http://www.primaboinca.com/team_join_form.php?id=8 Artikel im SG-Wiki: http://www.seti-germany.de/wiki/Primaboinca Wir wünschen uns allen viel Spaß [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/12/5-adventscrunchen-projekt-2-primaboinca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Adventscrunchen &#8211; Projekt 1: yoyo@home</title>
		<description><![CDATA[Gestern, am ersten Advent, wurde es im Adventscrunchkalender verkündet, einige haben es mit Hilfe der Rätsel schon vorher gewusst. Das 5. Adventscrunchen startet bei dem Projekt, das einst das 1. Adventscrunchen über den Haufen geworfen hat. Projekt 1 vom 28.11. bis 04.12. ist&#8230; Projekt-URL: http://www.rechenkraft.net/yoyo/ SETI.Germany beitreten: http://www.rechenkraft.net/yoyo/team_join_form.php?id=3 Artikel im SG-Wiki: http://www.seti-germany.de/wiki/Yoyo%40home Wir wünschen uns allen [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/11/5-adventscrunchen-projekt-1-yoyohome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Adventscrunchen &#8211; Der Adventscrunch-Kalender</title>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, pünktlich zum ersten Advent öffnet das erste Türchen des Adventscrunch-Kalenders. Dort ist dann auch das erste Projekt bekanntgegeben, sodass jeder, der mitgerätselt hat, nun überprüfen kann, ob er richtig lag. &#160; Zu finden ist der Adventscrunch-Kalender hier: Adventscrunch-Kalender 2011 Viel Spaß mit dem Kalender und beim 5. Adventscrunchen!  PS.: Unser echter Weihnachtsmann nimmt auch [...]]]></description>
		<link>http://www.seti-germany.de/blog/2011/11/5-adventscrunchen-der-adventscrunch-kalender/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

