Aus SETI.Germany Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 21:24, 10. Mai 2010 (bearbeiten) AgentSchatten (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (10:26, 19. Aug. 2012) (bearbeiten) (rückgängig) AgentSchatten (Diskussion | Beiträge)
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischen liegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | '''Statistiken''': | | '''Statistiken''': |
| | | | |
| - | http://www.boincstats.com/signature/user_1083462.gif | + | http://boincstats.com/signature/-1/user/946/sig.png |
| | | | |
| - | '''Aktive Rechner''': | + | '''Rechner''': |
| | | | |
| - | Rig1: C2Q Q9400@3200MHz; 8GB DDR2 800; Radeon HD4870; Win7 Pro 64bit | + | Rig1: Core I7 3770k@4,2GHz; 16GB DDR3 1600; Radeon 6950@6970; Win7 HP 64bit Gaming und Fun |
| | | | |
| - | Rig2: Ph2 x4 955BE@3200MHz; 8GB DDR3 1333; NV GTX295; Win7 HP 64bit | + | Rig2: C2Q Q9400@3200MHz; 4GB DDR2 800; WHS 2011 64bit Media Server |
| | | | |
| - | Rig3: Core I5 430M@2,57GHz; 4GB DDR3 1333; Radeon HD5470; Win7 HP 64bit | + | Rig3: Core I5 430M@2,57GHz; 4GB DDR3 1333; Radeon HD5470; Win7 HP 64bit Laptop |
| | | | |
| - | Rig4: C2D E4300@2400MHz; 2GB DDR2 800; --; WinXP MCE 32bit | + | Rig4: C2D E4300@2400MHz; 2GB DDR2 800; Radeon HD5570; Win Vista Business 64Bit HTPC und Bastel Rechner |
| | | | |
| - | Rig5: Athlon64 X2 4200+@2800MHz, 3GB DDR1 400; --; WinXP Pro 32bit (CPU zur Zeit auf Cassis Account) | + | Rig5: Athlon64 X2 4200+@2420MHz, 3GB DDR1 400; --; Win7 Pro 64 Bit Surfmaschine Schwiegervater |
| | | | |
| - | Rig6: Pentium 4HT @3GHz; 2GB DDR1 400; Radeon HD4350; WinXP MCE 32bit - inaktiv | + | Rig6: AthlonXP 2600+@2100MHz; 512MB DDR1 400; NV 7600GS; Inaktiv Vitrine nackig ohne Gehäuse :) |
| - | | + | |
| - | Rig7: AthlonXP 2600+@2100MHz; 512MB DDR1 400; NV 7600GS; WinXP Pro 32bit | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | '''Inaktive Rechner''': | + | |
| - | | + | |
| - | Rig5: Athlon64 X2 4200+@2800MHz, 3GB DDR1 400; --; WinXP Pro 32bit (CPU zur Zeit auf Cassis Account) | + | |
| - | | + | |
| - | Rig6: Pentium 4HT @3GHz; 2GB DDR1 400; Radeon HD4350 im Umbau befindlich | + | |
Aktuelle Version
Badges:
Yoyo:
Prime Grid:
WCG:
Statistiken:
Rechner:
Rig1: Core I7 3770k@4,2GHz; 16GB DDR3 1600; Radeon 6950@6970; Win7 HP 64bit Gaming und Fun
Rig2: C2Q Q9400@3200MHz; 4GB DDR2 800; WHS 2011 64bit Media Server
Rig3: Core I5 430M@2,57GHz; 4GB DDR3 1333; Radeon HD5470; Win7 HP 64bit Laptop
Rig4: C2D E4300@2400MHz; 2GB DDR2 800; Radeon HD5570; Win Vista Business 64Bit HTPC und Bastel Rechner
Rig5: Athlon64 X2 4200+@2420MHz, 3GB DDR1 400; --; Win7 Pro 64 Bit Surfmaschine Schwiegervater
Rig6: AthlonXP 2600+@2100MHz; 512MB DDR1 400; NV 7600GS; Inaktiv Vitrine nackig ohne Gehäuse :)