Aus SETI.Germany Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 17:01, 16. Nov. 2010 (bearbeiten) PinQuin (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (07:05, 31. Mai 2012) (bearbeiten) (rückgängig) Aendgraend (Diskussion | Beiträge) |
| (Der Versionsvergleich bezieht eine dazwischen liegende Version mit ein.) |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | *[http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/rss_main.php RSS-Feed] | | *[http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/rss_main.php RSS-Feed] |
| | | | |
| | + | *[http://www.spektrum.de/alias/teilchenphysik/nahende-datenflut-am-lhc/1152631 Nahende Datenflut am LHC] |
| | *[http://lhc.web.cern.ch/lhc/ LHC-Homepage] beim CERN in Genf/Schweiz | | *[http://lhc.web.cern.ch/lhc/ LHC-Homepage] beim CERN in Genf/Schweiz |
| | *Wikipedia: [http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider Large Hadron Collider] | | *Wikipedia: [http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider Large Hadron Collider] |
| | *[http://www.weltderphysik.de/de/351.php Artikel zum LHC] bei [http://www.weltderphysik.de Welt der Physik] | | *[http://www.weltderphysik.de/de/351.php Artikel zum LHC] bei [http://www.weltderphysik.de Welt der Physik] |
| | *Heise Online: [http://www.heise.de/newsticker/Teilchenbeschleuniger-LHC-ist-bereit-fuer-Neustart--/meldung/143216 Teilchenbeschleuniger LHC ist bereit für Neustart] | | *Heise Online: [http://www.heise.de/newsticker/Teilchenbeschleuniger-LHC-ist-bereit-fuer-Neustart--/meldung/143216 Teilchenbeschleuniger LHC ist bereit für Neustart] |
| | + | * Weltmaschine.de: [http://www.weltmaschine.de/news/17062011 Datenmeilenstein erreicht] |
| | + | * Weltmaschine.de: [http://www.weltmaschine.de/news/e87611/e111158/index_ger.html Artikel zur Luminosität (im Zusammenhang mit der gesammelten Datenmenge des LHC] |
| | | | |
| | *[http://www.seti-germany.de/wiki/LHC_%40Home LHC+@Home], das neue Testprojekt vom CERN | | *[http://www.seti-germany.de/wiki/LHC_%40Home LHC+@Home], das neue Testprojekt vom CERN |
Aktuelle Version
LHC@home führt Berechnungen und Simulationen durch, welche beim Bau, der Projektierung und der Inbetriebnahme des weltgrößten Teilchenbeschleunigers halfen und helfen.