Persönliche Werkzeuge

Vorlage:CU-Aktuelle-Challenge-Termin-08

Aus SETI.Germany Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu:Navigation, Suche
Version vom 22:29, 4. Mai 2012 (bearbeiten)
PoHeDa (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 10:16, 5. Mai 2012 (bearbeiten) (rückgängig)
PoHeDa (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 22: Zeile 22:
| style="background-color:#234471; color:#FFFFFF" {{!}} <sup>'''Mai'''</sup> | style="background-color:#234471; color:#FFFFFF" {{!}} <sup>'''Mai'''</sup>
-| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=05|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-04 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}<sup>'''PG'''</sup>}}+| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=05|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-04 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}{{Tooltip|PrimeGrid Challenge|<sup>'''PG'''</sup>}} }}
-| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=06|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}<sup>'''PG'''</sup>}}+| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=06|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}{{Tooltip|PrimeGrid Challenge|<sup>'''PG'''</sup>}} }}
-| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=07|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}<sup>'''PG'''</sup>}}+| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=07|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}{{Tooltip|PrimeGrid Challenge|<sup>'''PG'''</sup>}} }}
-| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=08|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}<sup>'''PG'''</sup>}}+| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=08|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}{{Tooltip|PrimeGrid Challenge|<sup>'''PG'''</sup>}} }}
-| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=09|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}<sup>'''PG'''</sup>}}+| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=09|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}{{Tooltip|PrimeGrid Challenge|<sup>'''PG'''</sup>}} }}
-| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=10|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}<sup>'''PG'''</sup>}}+| {{#ifexpr: {{CURRENTDAY}}=10|{{Vorlage:CU-EventStatus|2012-05-05 20:00|2012-05-10 20:00}}|style="background-color:#FFFFFF;color:#000000"{{!}}{{Tooltip|PrimeGrid Challenge|<sup>'''PG'''</sup>}} }}
| style="background-color:#234471; color:#FFFFFF" {{!}} <sup>'''Mai'''</sup> | style="background-color:#234471; color:#FFFFFF" {{!}} <sup>'''Mai'''</sup>
|- |-
|}<hr style="border:solid 1px #234471;" /><br></includeonly> |}<hr style="border:solid 1px #234471;" /><br></includeonly>

Version vom 10:16, 5. Mai 2012

Challenge Name: PrimeGrid - Cinco de Mayo Challenge


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by vbWiki Pro 1.3 RC4. Copyright ©2006-2007, NuHit, LLC

Powered by vBCMS® 2.6.8 ©2002 - 2013 vbdesigns.de
Diese Seite ist Teil der Homepage von SETI.Germany