Aus SETI.Germany Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 19:00, 1. Mär. 2008 (bearbeiten) SuperbeowulfSPEG-244 (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 19:01, 1. Mär. 2008 (bearbeiten) (rückgängig) SuperbeowulfSPEG-244 (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied → |
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | | | |
| | Die einzelnen Unterprojekte können auf der Kontoseite, die dort [http://www.worldcommunitygrid.org/ms/viewMyMemberPage.do My Grid] heißt, ausgewählt werden. | | Die einzelnen Unterprojekte können auf der Kontoseite, die dort [http://www.worldcommunitygrid.org/ms/viewMyMemberPage.do My Grid] heißt, ausgewählt werden. |
| - | | |
| - | | |
| - | == '''Helfen Sie Krebs zu besiegen''' == | |
| - | | |
| - | | |
| - | '''Projektstatus und Ergebnisse:''' | |
| - | Informationen über dieses Projekt ist auf den Webseiten unten und von den Projektwissenschaftlern auf der Help Conquer Cancer website bereitgestellt. Für den neusten Statusreport gehen Sie bitte zum Help Conquer Cancer status report. Um dieses Projekt zu kommentieren oder Fragen zu stellen, reichen Sie bitte ein Post in das Help Conquer Cancer forum ein. | |
| - | | |
| - | '''Mission:''' | |
| - | Die Mission von “Helfen Sie Krebs zu besiegen” ist die Ergebnisse von Proteinröntgenkristallographie zu verbessern, welche Forschern hilft nicht nur unbekannte Teile des menschlichen Proteoms anzumerken, aber bedeutend ihr Verständnis der Krebsinitiierung, Entwicklung und Behandlung verbessert. | |
| - | | |
| - | '''Signifikanz''' | |
| - | Um bedeutsam das Verständnis von Krebs und seiner Behandlung zu beeinträchtigen, müssen, neuartige therapeutische Annäherungen, imstande metastasenbildende Krankheit (oder Krebse die zu anderen Teilen des Körpers sich verbreiten) anzupeilen, nicht nur entdeckt werden, aber auch diagnostische Marker (Oder Indikatoren der Krankheit), welche Krankheiten im Frühstadium aufspüren können, müssen identifiziert werden. | |
| - | | |
| - | Forschern ist es möglich geworden wichtige Entdeckungen zu machen, wenn mehrere menschliche Krebse studiert wurden, selbst wenn sie begrenzte oder keine Informationen über die involvierten Proteine haben. Wie auch immer, um Krebs besser verstehen und behandeln zu können, ist es wichtig für | |
| - | | |
| - | Wissenschaftler neuartige Protein mit ihrer Struktur und Funktion zu entdecken, die im Krebs involviert sind.Wissenschaftler sind speziell an Proteinen interessiert, die vielleicht eine funktionelle Beziehung mit Krebs haben. Dies sind Proteine, die entweder überausgedrückt oder unterdrückt in Krebsarten sind, oder Proteine, die modifiziert worden sind oder auf Wege mutiert, die sich in strukturellen Veränderungen auswirken. | |
| - | | |
| - | Die Röntgenkristallographie verbessern wird Forschern ermöglichen die Struktur von vielen krebsabhängigen Proteinen schneller zu bestimmen. Dies wird dazu führen unser Verständnis von der Funktion dieser Proteine zu verbessern und ermöglicht potentielle pharmazeutische Eingriffe, um diese tödliche Krankheit zu behandeln. | |
| - | | |
| - | Übersetzter: --[[Benutzer:SuperbeowulfSPEG-244|SuperbeowulfSPEG-244]] 20:00, 1. Mär. 2008 (CET) | |
| - | | |
| - | Quelle: http://www.worldcommunitygrid.org/ | |
| | | | |
| | [[Kategorie:BOINC-Projekte]] | | [[Kategorie:BOINC-Projekte]] |
Version vom 19:01, 1. Mär. 2008
Bild:WCG-Logo.JPG
[bearbeiten] Laufzeiten
World Community Grid/Laufzeiten
|
| Diese Seite wurde zum sofortigen Löschen vorgeschlagen. Dies ist keine Aufforderung zum Leeren der Seite, denn Seiten können nur von Administratoren wirklich gelöscht werden. Bitte entferne deshalb auch diesen Hinweis nicht!
Einsprüche bitte auf diese Seite unterhalb der Begründung des Schnelllöschantrags schreiben.
Begründung: wird nicht mehr gebraucht?
|
Hintergrund
World Community Grid ist eine Plattform von Projekten, die von einer wissenschaftlichen Kommission ausgewählt werden. Voraussetzung für die Aufnahme eines Projektes in die Plattform ist die Gemeinnützigkeit und die Veröffentlichung der Ergebnisse als public domain.
Die Plattform ist von IBM zunächst mit dem DC-Client von United Devices (UD) gegründet worden, zur Zeit erfolgt die komplette Umstellung auf BOINC.
Anmeldung
Die Registrierung ist auf Grund der Entwicklungsgeschichte von WCG ein wenig anders als bei den üblichen BOINC Projekten.
- Erstellen eines Accounts http://www.worldcommunitygrid.org/reg/viewRegister.do
- Angeben eines Nutzernamen (dieser wird auch Loginname und ist dadurch einzigartig bei WCG)
- Passwort
- E-Mail-Adresse
- Angeben von Land und Team
- Auswahl der Unterprojekte
- Anmelden des Projekts im BOINC Manager an:
- Projekt URL: http://www.worldcommunitygrid.org/
- Benutzername: "Nutzername"
- Passwort
Unterprojekte
Folgende Unterprojekte werden zur Zeit berechnet:
Die Projekte stellen teilweise recht anspruchsvolle Mindestanforderungen an die Rechner.
Die einzelnen Unterprojekte können auf der Kontoseite, die dort My Grid heißt, ausgewählt werden.