5th Birthday Challenge

Aus SETI.Germany Wiki

Wechseln zu:Navigation, Suche

Die 5th Birthday Challenge wurde anlässlich des 5. Geburtstags beim World Community Grid durch SETI.Germany vom 16.11.2009 - 22.11.2009 veranstaltet. An der Challenge nahmen 159 Teams teil.

SETI.Germany konnte erst am letzten Tag den ersten Platz für sich gewinnen, vorher hatte L'Alliance Francophone den ersten Platz seit Start der Challenge inne.

Inhaltsverzeichnis

[bearbeiten] Besonderheiten

Anlässlich der Challenge wurden zweisprachige Challenge-Seiten erstellt, es gab eigene Challenge-Statistiken und ein Tool, mit dem man die World Community Grid-Badges in einem Bild anzeigen lassen kann.

[bearbeiten] Award

Im SETI.Germany Forum wurde ein Award vergeben:

Bild:wcg-award_gr.pngBild:wcg-award_kl.png

[bearbeiten] Weblinks

[bearbeiten] Platzierungen

Platz Team WCG-Punkte (gesamt) Durschn. Output p. Tag
1 SETI.Germany 16596628 2370947
2 L'Alliance Francophone 16071523 2295932
3 SETI.USA 12656364 1808052
4 Team China 11503478 1643354
5 BOINC@Poland 9712650 1387521
6 (mt) Media Temple 9585192 1369313
7 Czech National Team 7674616 1096374
8 France 7242672 1034667
9 BOINC.Italy 6584793 940685
10 boinc.at 5869737 838534
11 Christians 5212132 744590
12 AMD Users 5084573 726368
13 Rechenkraft.net 5073266 724752
14 Ukraine 4064601 580657
15 Electronic Sports League (ESL) 3185383 455055
16 Germany 2905120 415017
17 BOINC Synergy 2890352 412907
18 The Scottish Boinc Team 2795328 399333
19 BOINCstats 2721596 388799
20 MyOnlineTeam 2368419 338346
21 Nordlichter 2265510 323644
22 SaveTheWorld 1927027 275290
23 Planet 3DNow! 1811589 258798
24 UK 1632591 233227
25 UK BOINC Team 1535906 219415
26 Intel Employees 1416561 202366
27 ___In2My.Net___ 1361876 194554
28 Vulture Central III 1206990 172427
29 California 1035793 147970
30 boo7kg 877413 125345
31 TU-Braunschweig 863346 123335
32 Chicago-IL-USA 722478 103211
33 BRASIL - BRAZIL@GRID 641705 91672
34 piotrekjw 509732 72819
35 GrenouilleTeamFrance 452528 64647
36 Libertarians for science 449007 64144
37 All IBM 440424 62918
38 IBM West Chester PA Region 419710 59959
39 Noticias3D.com 396849 56693
40 International Grid Community 389240 55606
41 Omega Flight 355175 50739
42 Hjelp andre 299033 42719
43 We not Me 276812 39545
44 Michael J Lamond PC 267653 38236
45 My2CentsWorth 246350 35193
46 New Zealand 243764 34823
47 CompuGlobalHyperMegaNet 231427 33061
48 Shebear 223482 31926
49 GraffChevrolet 208637 29805
50 USA - BOINC Team 196254 28036
51 dott ari 193532 27647
52 IBM World Wide Researchers 183080 26154
53 GrupoVeras & #GrupoGx 164700 23529
54 shorepower 163120 23303
55 The Cornishman 156933 22419
56 Por Um Mundo Melhor 155935 22276
57 Willitsford's 153176 21882
58 dcf 148491 21213
59 stackcomputing.com 148364 21195
60 Erster Kontakt 146164 20881
61 [GLL] 141938 20277
62 IBM Interactive 139930 19990
63 Arts et Metiers PARISTECH 137962 19709
64 Vancouver Rocks! 133892 19127
65 Dell XPS Systems 131813 18830
66 CIFNation 124205 17744
67 IFMSA-Japan 120771 17253
68 Deutschland 117634 16805
69 Next Generation Ministries 117204 16743
70 Viet Nam For Life 112210 16030
71 Proteja a Natureza 107912 15416
72 BB Van Geystelen BVBA 105365 15052
73 WinnieAndCo 104083 14869
74 vegatta 96515 13788
75 foovax.com 88871 12696
76 BOINC Confederation 84126 12018
77 Jagt Pander 78611 11230
78 Yeasties 75252 10750
79 Data Crunchers 75128 10733
80 KivaFriends.org 73261 10466
81 Ganjawars 70392 10056
82 Nurses Changing the World 63479 9068
83 Thylacinus.net 61524 8789
84 IBM Bethlehem Region 60160 8594
85 IBM World Community Grid All WW Teams 59116 8445
86 STUDIO Mia 58647 8378
87 GAY USA FOR A CURE 58567 8367
88 University of Illinois at Urbana-Champaign 52051 7436
89 TeamDesi 50157 7165
90 BDO Canada LLP 48905 6986
91 Les Motards Distribués 48078 6868
92 Rose-Hulman Institute of Technology 47992 6856
93 Data Processing Biology 47865 6838
94 2InfraorNot2INfra 47774 6825
95 kuwan's team 47520 6789
96 6Pack Clan 47518 6788
97 With YOU 46336 6619
98 AMD @ germany 42737 6105
99 Goldvip 41417 5917
100 =INFINITY= 41241 5892
101 Microcode Research Group 40992 5856
102 IBM Philly Region 39673 5668
103 Ao Instituto Nacional do Cancer 38408 5487
104 Ohio River Fishing 38022 5432
105 TyBen 34924 4989
106 All Dundees 30710 4387
107 BOINC@MONACO 28170 4024
108 Vision IBM EGL 27310 3901
109 Cal State East Bay 26947 3850
110 Oshamanbe in Japan 26342 3763
111 ECY 26092 3727
112 WCG Thuringia 25362 3623
113 Team TOYOTA 25279 3611
114 Paul's Raiders 21490 3070
115 REINA2009 20780 2969
116 Team Torrential Rain 20441 2920
117 Earth Wardens 19313 2759
118 DA GRATEFUL DEAD 19152 2736
119 IGU 19063 2723
120 Saarländer 18721 2674
121 Universidade do Minho 18660 2666
122 fukumuro 17906 2558
123 ISFS 16142 2306
124 TDM network 15591 2227
125 开心果 14661 2094
126 ICARUS 14000 2000
127 Me, Myself and MyComputer 13344 1906
128 Paz&Amor 13259 1894
129 Eu 12936 1848
130 Team Spooky Toronto 12748 1821
131 All IBM Friends 12558 1794
132 GLBT - Gay - EAGLE 12170 1739
133 Nemesis 12082 1726
134 miki-k 11616 1659
135 Boinc-Asturias 11395 1628
136 team Oram 11162 1595
137 Click 4 Life 10525 1504
138 Ichinoseki_WCG 10459 1494
139 Paolo Team 9392 1342
140 kLuB dE kAzA 7677 1097
141 All IBMers WW 7538 1077
142 CHIMAR 7005 1001
143 Aleajecta 6858 980
144 Cobb Information Systems 6621 946
145 World Community Grid for all Countries. 6278 897
146 Mato Grosso do Sul - Brasil 5758 823
147 TRINBAGO 4480 640
148 chamu_chamu 2110 301
149 ProjectSunset 1601 229
150 On the way to Wonderland 1483 212
151 Friedberg 1192 170
152 BOINC@WrocLove 0 0
152 7NBI Poland 0 0
152 IBM Pittsburgh Region 0 0
152 IBM Mechanicsburg Region 0 0
152 Yıldız Teknik Üniversitesi 0 0
152 Porto Alegre - RS [BRASIL] 0 0
152 BOINC@Pfalz 0 0
152 Le Carrefour du Partage Scientifique. 0 0

[bearbeiten] Weitere WCG Birthday Challenges

6th Birthday Challenge

7th Birthday Challenge


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by vbWiki Pro 1.3 RC4. Copyright ©2006-2007, NuHit, LLC

Powered by vBCMS® 2.6.8 ©2002 - 2012 vbdesigns.de
Diese Seite ist Teil der Homepage von SETI.Germany