Statistiken 2014 -> Gruppe
![]() |
Übersicht aller bisher angemeldeten Teilnehmer der Gruppe Gemini (88) ![]() ![]() |
Aktualisierung stündlich, letztes Update: 2014-08-29 16:00 UTC |
Pos. | Teilnehmer | Land | Credits | Diff. | Heute | Gestern | -2 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERPLEXER ~ Thomas Huettinger | 4917348 | 0 | 236272 | 353945 | 369857 | |
2 | Igor_b | 4533479 | -383869 | 243675 | 339501 | 392867 | |
3 | finrod | 3646242 | -887237 | 171281 | 247607 | 267783 | |
4 | [AF>WildWildWest] RLDF | 3329859 | -316383 | 51773 | 190732 | 286584 | |
5 | Lionel | 2829955 | -499904 | 142259 | 206745 | 211874 | |
6 | ExchangeMan | 2600668 | -229287 | 145615 | 193142 | 214458 | |
7 | phaeton57 | 2345741 | -254927 | 127462 | 195752 | 197339 | |
8 | Tim | 2233433 | -112308 | 142052 | 155998 | 159891 | |
9 | HAL9000 | 2156961 | -76472 | 103824 | 154239 | 207415 | |
10 | ffbkschulz | 2103779 | -53182 | 114578 | 172899 | 198643 | |
11 | Noki_OKJ | 1719734 | -384045 | 100146 | 140422 | 166924 | |
12 | Lane42 | 1617743 | -101991 | 69772 | 114480 | 112317 | |
13 | [AF>HFR]falcon | 1608685 | -9058 | 81287 | 122452 | 120804 | |
14 | Sp@ceNv@der | 1403002 | -205683 | 69527 | 109647 | 96340 | |
15 | Paperboy | 1218965 | -184037 | 62401 | 72785 | 82977 | |
16 | POW | 1022935 | -196030 | 46328 | 75634 | 48930 | |
17 | Rainer Baumeister | 846849 | -176086 | 43048 | 54488 | 55710 | |
18 | LCDR Nick Steging | 845879 | -970 | 35107 | 51626 | 64562 | |
19 | 427jmf | 800702 | -45177 | 38404 | 64314 | 69361 | |
20 | MEA_John | 642434 | -158268 | 27432 | 49298 | 51760 | |
21 | [AF] mAxYmUs83 | 640683 | -1751 | 34586 | 51388 | 53247 | |
22 | DarkSmurf | 627632 | -13051 | 31221 | 60602 | 48737 | |
23 | nackey | 620257 | -7375 | 37320 | 61357 | 55007 | |
24 | [SG-FC] hl | 609228 | -11029 | 23533 | 40067 | 40766 | |
25 | arkayn | 582822 | -26406 | 26002 | 39198 | 51889 | |
26 | S@NL - John van Gorsel | 525658 | -57164 | 22158 | 34995 | 49730 | |
27 | Hazado | 515873 | -9785 | 18574 | 22348 | 10546 | |
28 | Jim Howard | 502364 | -13509 | 12884 | 29660 | 44165 | |
29 | Doug Lucas | 374069 | -128295 | 6975 | 12201 | 15573 | |
30 | Jean Gagnon | 373983 | -86 | 10187 | 18132 | 26222 | |
31 | rudolfus | 350006 | -23977 | 16314 | 26520 | 27150 | |
32 | Brovarets Yuriy | 320547 | -29459 | 18579 | 22360 | 21611 | |
33 | lvanst | 304847 | -15700 | 16297 | 19715 | 23745 | |
34 | Larian LeQuella the Elven Ranger | 276682 | -28165 | 13327 | 18009 | 23651 | |
35 | Keith Forrester | 271834 | -4848 | 14641 | 19482 | 19186 | |
36 | claus | 250539 | -21295 | 17850 | 26809 | 26330 | |
37 | james ying | 246805 | -3734 | 4989 | 10261 | 14257 | |
38 | yodap | 246222 | -583 | 31889 | 39614 | 8437 | |
39 | hkjamielloyd | 242896 | -3326 | 12594 | 17746 | 20046 | |
40 | Tijntje | 208254 | -34642 | 11275 | 16609 | 19741 | |
41 | S@NL - FGBlemans | 197039 | -11215 | 9581 | 16044 | 15101 | |
42 | leawind | 187081 | -9958 | 8812 | 14848 | 14604 | |
43 | KWSN Sir Mifun Fat in a Right Place | 174541 | -12540 | 10824 | 14370 | 12395 | |
44 | rattorosso [Marche] | 167116 | -7425 | 6799 | 10674 | 13307 | |
45 | Josh Hinton | 146741 | -20375 | 11599 | 7797 | 9869 | |
46 | Dr.Drax | 123070 | -23671 | 6102 | 9862 | 11587 | |
47 | Mike Rayborn | 114727 | -8343 | 6177 | 9703 | 8215 | |
48 | Genesis1984 | 108599 | -6128 | 10785 | 13584 | 6632 | |
49 | Falck* | 98775 | -9824 | 6604 | 6022 | 6930 | |
50 | Erik Baarss | 95556 | -3219 | 3105 | 8974 | 13852 | |
51 | Julie | 95315 | -241 | 4489 | 6229 | 5907 | |
52 | Excelsior | 82458 | -12857 | 10875 | 7224 | 6368 | |
53 | Fury1184 | 71647 | -10811 | 2925 | 4171 | 6581 | |
54 | Qihang Zhou | 65970 | -5677 | 575 | 1302 | 1733 | |
55 | Neil G | 56310 | -9660 | 1148 | 3300 | 6218 | |
56 | __W__ | 52707 | -3603 | 2769 | 2150 | 1768 | |
57 | THW | 45999 | -6708 | 514 | 1542 | 1883 | |
58 | Meiner Einer | 43542 | -2457 | 3423 | 5457 | 4071 | |
59 | Maxwell [MM] | 35793 | -7749 | 1153 | 751 | 1453 | |
60 | qimingzh | 28776 | -7017 | 1151 | 3275 | 2353 | |
61 | Plomos | 27981 | -795 | 262 | 1741 | 2036 | |
62 | justgeo1 | 26427 | -1554 | 1168 | 2991 | 2870 | |
63 | Alan Arqueza | 20064 | -6363 | 36 | 854 | 609 | |
64 | Rave | 14923 | -5141 | 707 | 1758 | 1742 | |
65 | volt@mac | 14045 | -878 | 597 | 683 | 1110 | |
66 | oktocat | 11663 | -2382 | 1356 | 1868 | 1851 | |
67 | k0r3 | 11440 | -223 | 96 | 66 | 75 | |
68 | Mr Phoenix J | 9861 | -1579 | 2490 | 2737 | 1576 | |
69 | Ulrike | 9303 | -558 | 0 | 118 | 1366 | |
70 | Darvin | 8917 | -386 | 151 | 100 | 93 | |
71 | Steven Flaspohler | 7416 | -1501 | 161 | 949 | 858 | |
72 | Shodan | 7150 | -266 | 91 | 0 | 290 | |
73 | wellen | 6679 | -471 | 1599 | 1398 | 397 | |
74 | Wullewu | 5947 | -732 | 896 | 256 | 419 | |
75 | Bernd Morbach | 4316 | -1631 | 160 | 407 | 296 | |
76 | Niramia | 3390 | -926 | 934 | 378 | 193 | |
77 | Master Z | 2410 | -980 | 0 | 89 | 104 | |
78 | dxwkd | 2371 | -39 | 574 | 787 | 509 | |
79 | ZOSH4 Sarny | 1517 | -854 | 0 | 92 | 103 | |
80 | sheriff79 | 1412 | -105 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Mike Parker | 1065 | -347 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Alex Stiletto | 389 | -676 | 0 | 0 | 94 | |
83 | thumschi | 384 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
84 | MFHeil | 121 | -263 | 0 | 0 | 0 | |
85 | SAL9000 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dentalix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Laura Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | microchip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cockpit der Gruppe Gemini
Verteilung der Credits der Gruppe Gemini
Gesamt-Credits der Gruppe Gemini
Tages-Output der Gruppe Gemini
Stunden-Output der Gruppe Gemini