Statistik für den aktuellen Monat
#seti.germany-Chatstats von pschoefer
pschoefer konnte nicht lÀnger warten und wollte dieses Update.
Statistiken fĂŒr Mittwoch, den 1.3.2023.In #seti.germany haben sich in 1 Tagen immerhin 4 Leute getraut.
1. Main page | 2. Detailed info

Die Channel-Auslastung im Laufe der Zeit
15![]() ![]() |
1.3. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Zu welcher Tageszeit herrscht am meisten Betrieb?
13%![]() |
20%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
67%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Die fleiĂigsten Tipper in #seti.germany
Nick | Menge der Zeilen | Einige Beispiele | |
1 | trebotuet | ![]() |
"Ja, hier ist auch noch nicht alles durch" |
2 | ID4 | ![]() ![]() |
"wtf?! gold sehe ich bei dem mobo irgendwie nicht https://geizhals.de/asus..." |
3 | pschoefer | ![]() |
"sechs Chancen auf grĂŒn(+rot) und eine auf rot habe ich noch ;)" |
4 | walli | ![]() |
"du denkst eben nicht 4-dimensional ^^" |

Zeitunterteilung der tÀglichen Stats
Nachtschicht (Uhr 0-6) |
FrĂŒhsession (Uhr 6-12) |
|
1 | ID4 - 3![]() | trebotuet - 5![]() |
2 | walli - 2![]() | pschoefer - 3![]() |
3 | ID4 - 2![]() |

Topic-Verfolgung
Die 20 neuesten Topics aus #seti.germany
am | Topic | Nick |
Heute 8:36 | SETI.Germany cruncht durch den MĂ€rzen ~~ Februar-Chatstats: https://www.s... | pschoefer |
1.2. 9:52 | Mit SETI.Germany crunchend durch den Narrenmond ~~ Januar-Chatstats:... | pschoefer |
1.1. 22:31 | Crunchend in das Jahr 2023 mit SETI.Germany ~~ Chatstats fĂŒr 2022: https://ww... | pschoefer |
1.12.2022 8:45 | Dezember kalt mit Schnee tut dem Cruncher gar nicht weh ~~ November-Chatst... | pschoefer |
1.11.2022 6:07 | Mit SETI.Germany sicher durch den Windmond ~~ Oktober-Chatstats: https://ww... | pschoefer |
1.10.2022 8:24 | Gilbhart und Laubrost mit SETI.Germany ~~ September-Chatstats: https://www.... | pschoefer |
1.9.2022 7:33 | Jetzt werden die Tage wieder kĂŒrzer bei SETI.Germany ~~ August-Chatstats:... | pschoefer |
1.8.2022 9:16 | Der Ăhrenmonat mit SETI.Germany ~~ Juli-Chatstats: https://www.seti-germany... | pschoefer |
1.7.2022 8:10 | Im Juli will der Cruncher schwitzen, als untÀtig hinterm Rechner sitzen ~~... | pschoefer |
1.6.2022 8:07 | Was im Juni nicht cruncht, gehört in den Ofen ~~ Mai-Chatstats: https://www.s... | pschoefer |
1.5.2022 0:53 | Der Mai ist gekommen, die Rechner geh'n nicht aus ~~ BOINC Pentathlon 2022:... | pschoefer |
1.4.2022 19:38 | Der Wandelmonat mit SETI.Germany ~~ MĂ€rz-Chatstats: https://www.seti-germ... | pschoefer |
1.3.2022 7:54 | Im MĂ€rzen der Cruncher die Rechner einspannt ~~ Februar-Chatstats: https://w... | pschoefer |
1.2.2022 17:50 | SETI.Germany im zweiten Monat des Jahres mit den drei Zweien ~~ Januar-Cha... | primesel |
1.1.2022 3:44 | SETI.Germany begrĂŒĂt das Jahr 2022 ~~ Chatstats fĂŒr 2021: https://www.seti-... | pschoefer |
1.12.2021 8:27 | SETI.Germany cruncht bis zum Jahresende und darĂŒber hinaus ~~ November-C... | pschoefer |
1.11.2021 9:13 | Viel Nebel im November, viele WUs bei SETI.Germany ~~ Oktober-Chatstats:... | pschoefer |
1.10.2021 20:00 | Der zweite Herbstmond mit SETI.Germany ~~ September-Chatstats: https://www... | pschoefer |
1.9.2021 10:22 | Jetzt werden die Tage wieder kĂŒrzer, auch bei SETI.Germany ~~ August-Chats... | pschoefer |
1.8.2021 20:58 | SETI.Germany kennt keine Sommerpause ~~ Juli-Chatstats: https://www.seti-ge... | pschoefer |
20 zufÀllige Topics
am | Topic | Nick |
1.5.2021 8:55 | Der FĂŒnfkampfmonat mit SETI.Germany ~~ https://www.seti-germany.de/forum/... | pschoefer |
1.11.2020 9:17 | Mit SETI.Germany - und der November-Nebel lichtet sich ~~ Oktober-Chatstats:... | pschoefer |
1.10.2020 8:41 | Mit SETI.Germany verfÀrben sich nicht nur die BlÀtter, sondern auch die CPUs... | pschoefer |
1.6.2020 8:22 | Crunchend in die heiĂe Jahreszeit mit SETI.Germany ~~ Mai-Chatstats: https://w... | pschoefer |
1.11.2019 8:19 | SETI.Germany, der Leuchtturm im Novembernebel ~~ Oktober-Chatstats: https://... | pschoefer |
1.6.2019 7:52 | Mit SETI.Germany sicher in den Sommer ~~ Mai-Chatstats: https://www.seti-ger... | pschoefer |
1.4.2019 7:57 | Aprilfrisch mit SETI.Germany ~~ MĂ€rz-Chatstats: https://www.seti-germany.de/... | pschoefer |
1.11.2018 0:36 | SETI.Germany - und der Nebel lichtet sich ~~ Oktober-Chatstats: https://www.s... | pschoefer |
1.12.2017 14:22 | Der letzte Akt des Jahres 2017 mit SETI.Germany ~~ November-Chatstats:... | pschoefer |
1.8.2017 7:36 | Jetzt ist August mit SETI.Germany! ~~ Juli-Chatstats: https://www.seti-germany... | pschoefer |
1.4.2017 19:32 | Der Grasmond mit SETI.Germany ~~ MĂ€rz-Chatstats: http://pschoefer.bplaced.n... | pschoefer |
2.1.2017 11:11 | Ein frohes neues Jahr 2017 mit SETI.Germany ~~ Dezember-Chatstats: http://ps... | pschoefer |
1.11.2016 7:44 | Novembernebel crunchend auflösen mit SETI.Germany ~~ Oktober-Chatstats:... | pschoefer |
1.10.2016 8:39 | Fallendes Laub und steigende Punktzahlen mit SETI.Germany ~~ September-Cha... | pschoefer |
1.7.2016 18:07 | Mit SETI.Germany crunchend durch den Sommer ~~ Juni-Chatstats: http://pscho... | pschoefer |
1.5.2016 9:29 | Der Mai ist gekommen, die SG-Homepage auch ~~ April-Chatstats: http://pschoe... | pschoefer |
1.2.2016 7:27 | SETI.Germany cruncht durch den lÀngsten Februar seit vier Jahren ~~ Januar-C... | pschoefer |
1.4.2015 13:02 | Mit SETI.Germany sicher durch den April ~~ MĂ€rz-Chatstats: http://pschoefer.bp... | pschoefer |
1.2.2015 23:17 | SETI.Germany ~~ Home Sweet Home ~~ Januar-Chatstats: http://pschoefer.bpla... | pschoefer |
1.1.2015 20:13 | Mit SETI.Germany sicher durch das Jahr 2015 | pschoefer |
130 TopicÀnderungen seit 1.5.2012

Langzeitstatistik - JahresaktivitÀt in #seti.germany
201368![]() |
194260![]() |
165647![]() |
213347![]() |
155951![]() |
123605![]() |
104911![]() |
101872![]() |
95479![]() |
82298![]() |
35101![]() |
(ca. 36100) 5918 ![]() ![]() |
Apr- Dez 2012 |
Jan- Dez 2013 |
Jan- Dez 2014 |
Jan- Dez 2015 |
Jan- Dez 2016 |
Jan- Dez 2017 |
Jan- Dez 2018 |
Jan- Dez 2019 |
Jan- Dez 2020 |
Jan- Dez 2021 |
Jan- Dez 2022 |
Jan- Dez 2023 |
Hochrechnung fĂŒr den aktuellen Zeitraum: 36100 Zeilen.
Der belebteste Tag: Donnerstag 17.5.2012 mit 2525 Zeilen.

1. Main page | 2. Detailed info |
Daily stats | Personal stats |
Hourly stats | Custom stats |
User stats | Activity distribution |
Time of day stats | URL tracking |
Topics | Country stats |
Long term stats |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |