Spendenkonto-Report
Aus SETI.Germany Wiki
Report SETI.Germany-Spendenkonto
Den Spendern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung!
Datum | Vorgang | Eingang (€) | Ausgang (€) | Saldo (€) |
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | Kontoabschluss | -2,95 | 691,83 | |
01.07.2022 | HP-Spende | 10,00 | 701,83 | |
20.07.2022 | Kosten SG-Server server4you | -33,99 | 667,84 | |
31.07.2022 | Kontoabschluss | -2,95 | 664,89 | |
01.08.2022 | HP-Spende | 10,00 | 674,89 | |
23.08.2022 | Kosten SG-Server server4you | -33,99 | 640,90 | |
29.08.2022 | Jahrespreis Girocard | -12,00 | 628,90 | |
31.08.2022 | Kontoabschluss | -4,95 | 623,95 | |
01.09.2022 | HP-Spende | 10,00 | 633,95 | |
19.09.2022 | Kosten SG-Server server4you | -33,99 | 599,96 | |
30.09.2022 | HP-Spende | 30,00 | 629,96 | |
30.09.2022 | Kontoabschluss | -4,95 | 625,01 | |
03.10.2022 | HP-Spende | 10,00 | 635,01 | |
25.10.2022 | Kosten SG-Server server4you | -33,99 | 601,02 | |
31.10.2022 | Kontoabschluss | -4,95 | 596,07 | |
21.11.2022 | Kosten SG-Server server4you | -33,99 | 562,08 | |
01.11.2022 | HP-Spende | 10,00 | 572,08 | |
01.12.2022 | HP-Spende | 10,00 | 582,08 | |
21.11.2022 | Kosten SG-Server server4you | -33,99 | 548,09 | |
30.12.2022 | HP-Spende | 33,99 | 582,08 | |
30.12.2022 | HP-Spende | 30,00 | 612,08 | |
02.01.2023 | HP-Spende | 10,00 | 622,08 |
Hinweis: Aufgeführt sind nur die Buchungsvorgänge der letzten 90 Kalendertage.
Bitte beachtet: Auch wenn mal Plus auf dem Konto sein sollte: Die nächste Abrechnung für den Server kommt bestimmt ...
Aktualisierung dieser Seite: Wir versuchen's monatlich. Meistens wird das dann aber doch nix. Wir achten aber darauf, dass es mindestens alle 8 Wochen eine Aktualisierung gibt.