Ltom2607
Aus SETI.Germany Wiki
Inhaltsverzeichnis
Zu meiner Person
Geboren am 26.07.1973 in Varel.
Familienstand: Ledig
Beruf
Ich bin ausgebildeter ex. Altenpfleger und eher zufällig dazu gekommen. So ähnlich wie die Jungfrau zum Kinde. Irgendwann rief Vater Staat mich zum Wehrdienst ein und da ich nicht vorhatte zur Bundeswehr zu gehen, verweigerte ich den Dienst. Meinen Zivildienst leistete ich in einem Heim für körperlich und psychisch kranke Menschen jeden Alters ab. Die Arbeit faszinierte mich, ich hatte so eine Freude dabei, daß ich nach Abschluss des Zivildienstes meine Ausbildung zum Altenpfleger begann.
Anfang 2015 - nach fast 20 Jahren in der Pflege - habe ich nun diesen Beruf aufgrund der immer schlechter werdenden Rahmenbedingungen verlassen.
Von April 2016 bis Juni 2018 absolvierte ich eine Umschulung zum Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung.
Hobbys u. Interessen
V.a. Lesen und Filme. Das Genre ist dabei nebensächlich, solange die Handlung des Buches bzw. des Films gut ist.
Daneben treibe ich seit 2014 mehrmals die Woche Krafttraining, Pilates. und Tabata.
Wieso bin ich hier?
Die Vorstellung alleine im Universum zu sein war für mich immer schon erschreckend. Wie heißt es so schön im Film "Contact"". Was für eine Platzverschwendung. So riesig wie das Universum ist (und wie kennen sicherlich nur ein Bruchteil davon) und wie wären die einzigen intelligenten (?) Lebewesen darin. Daran glaubte ich schon immer nicht. Daher hat mich Seti von jeher interessiert. Und dann war der nächste Schritt hin zu BOINC nicht mehr weit. Mittlerweile crunche ich viele andere Projekte, wobei ich "MilkyWay@Home" u. "FreeHal@Home " zu meinen Lieblingsprojekten zähle
Link zum Vorstellungsthread im SG-Forum: http://seti-germany.de/forum/neue-mitglieder-begruessungen/3287-und-wieder-ein-neuer.html
Nick
Ursprünglich habe ich mich als Ltom2607 hier im Forum angemeldet. Da es jedoch zur Irretationen kam änderte ich ihn in Dude.
Link zum Thread für die Erklärung des neuen Nicks: http://www.seti-germany.de/forum/boinc/4072-automatisierte-installation-und-projektanmeldung-3.html#post141048
Mein Cruncher
Prozessor | Intel Core2Duo E8400 (Wolfdale) |
Arbeitsspeicher | 6141 MB DDR2-SDRAM Dual Channel |
Grafikkarte | ATI HD 4650 1024 MB GDDR5 |
Betriebssystem | Linux Mint 64Bit |
Verwendete Boinc-Version | 7.2.42 |
Link: sysProfile
Prozessor | Intel i5 4210@2,90 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR2-SDRAM Dual Channel |
Grafikkarte | Nvidia 940M |
Betriebssystem | Manjaro 64 Bit |
Verwendete Boinc-Version | 7.2.42 |
Meine Projekte
Meine Statistiken
Link: BoincStats
Link: FreeDC
Link: eigene Stats-Seite
Meine letzten Meilensteine
Aufgelistet sind alle Projekte, die mind. 5 K Credits aufweisen.
26. Mai 2018 | http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ NumberFields@Home | 100K | |
22. Mai 2018 | [http://ec2-23-23-126-96.compute-1.amazonaws.com/pogs/ theSkyNet POGS | 200K | |
10. Mai 2018 | [http://universeathometest.info/universe/ Universe@Home | 150K | |
17. Dezember 2017 | [http://www.worldcommunitygrid.org WCG | 2,5 Mio | |
22. Oktober 2017 | [http://www.rechenkraft.net/yoyo Yoyo@Home | 700K | |
24. September 2017 | [http://wuprop.boinc-af.org/ WuProp@Home | 200K | |
24. April 2017 | [http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/ LHC | 200K | |
22. März 2017 | [http://yafu.dyndns.org/yafu Yafu | 1 Mio | |
24. März 2016 | [http://atlasathome.cern.ch/ATLAS// Atlas@Home | 100K | beendet |
28. Oktober 2015 | [http://asteroidsathome.net/boinc/ Asteroids@Home | 100K | |
22. Oktober 2015 | [http://www.cosmologyathome.org/ Cosmology@Home | 100K | |
30. September 2015 | [http://setiathome.berkeley.edu Seti@Home | 1 Mio | |
27. Juli 2015 | [http://www.seti-germany.de/wiki/Malariacontrol.net Malaria Control Projekt | 100K | beendet |
20. Juni 2015 | [http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ Rosetta@Home | 100K | |
17. Dezember 2014 | [http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway Milkyway@Home | 100 Mio | |
06. November 2014 | [http://boinc.thesonntags.com/collatz Collatz Conjecture | 50 Mio | |
10. Oktober 2014 | [http://volunteer.cs.und.edu/subset_sum SubsetSum@Home | 10K | beendet |
09. Oktober 2014 | [http://www.primegrid.com Primegrid | 10 Mio | |
10. Dezember 2013 | [http://boinc.fzk.de/poem Poem@Home | 1 Mio | beendet |
08. Mai 2013 | [http://boincsimap.org/boincsimap/ Simap | 10K | beendet |
23. April 2013 | [http://boinc.almeregrid.nl/ AlmereGrid | 50K | beendet |
01. März 2013 | [http://oproject.goldbach.pl/ OProject@Home | 10K | beendet |
18 November 2012 | [http://freehal.net/freehal_at_home FreeHal@Home | 750K | beendet |
30. August 2012 | [http://moowrap.net/ Moo! Wrapper | 3,5 Mio | |
24. Juni 2012 | [http://home.edges-grid.eu/home EDGeS@Home Beta | 150K | beendet |
24. März 2012 | [http://www.primaboinca.com Primaboinca | 100K | |
23. Januar 2012 | [http://www.rnaworld.de/rnaworld RNA World | 30K | |
16. Dezember 2011 | [http://surveill.dei.uc.pt/surveill/ Surveill@Home | 5K | beendet |
07. November 2011 | [http://svahesrv2.bioquant.uni-heidelberg.de/correlizer Correlizer | 10K | beendet |
11. Oktober 2011 | [http://aerospaceresearch.net/constellation/ Constellation | 25K | beendet |
09. Oktober 2011 | [http://dnetc.net/ DNETC@Home | 2,5 Mio] | beendet |
30. August 2011 | [http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/index.php SZTAKI Desktop Grid | 10K | |
19. April 2011 | [http://mersenneathome.net Mersenne@Home | 10K | beendet |
11. März 2011 | [http://spin.fh-bielefeld.de/ Spinhenge@Home | 10K | beendet |
16. Dezember 2010 | [http://docking.cis.udel.edu/ Docking@Home | 20K | beendet |
12. November 2010 | [http://abcathome.com Abc@Home | 40K | beendet |
30. August 2010 | [http://www.ibercivis.es/ Ibercivis | 5K | beendet |
20. August 2010 | [http://www.distributeddatamining.org DistributedDataMining | 30K | beendet |
17. Juli 2010 | [http://boinc.drugdiscoveryathome.com/ DrugDiscovery@Home | 5K | beendet |
08. Juli 2010 | [http://escatter11.fullerton.edu/nfs NFS@Home | 25K | |
06. Juni 2010 | [http://www.seti-germany.de/wiki/Magnetism%40home Magnetis@Home | 5K | beendet |
21. April 2010 | [http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk/ Quantum Fire | 5K | beendet |
6. August 2009 | [http://nqueens.ing.udec.cl NQueens | 5K | beendet |
1. August 2009 | [http://boinc.vgtu.lt/vtuathome VTU@Home | 10K | beendet |
UotD
Links: UotD
Badgets
Challenges, Races ....
2018
14. - 27. Januar 2018 | Charity Event |
05. - 19. Mai 2018 | Pentathlon ![]() |
2017
15. - 28. Januar 2017 | Charity Event |
05. - 19. Mai 2017 | Pentathlon ![]() |
15. - 29. August 2017 | Wow!-Event 2017 ![]() |
2016
17. - 30. Januar 2016 | Charity Event |
05. - 19. Mai 2016 | Pentathlon |
2015
16. - 22. November 2015 | WCG: 11th Birthday Challenge ![]() |
15. - 29. August 2015 | Wow!-Event 2015 ![]() |
01. - 30. April 2015 | Teamwork 2015: Einstein@Home |
05. - 19. Mai 2015 | 6. Pentathlon ![]() |
2014
15. - 29. August 2014 | 3. Wow!-Event ![]() |
01. - 30. März 2014 | Teamwork 2014: NFS@Home |
2013
01. - 28. Dezember 2013 | Adventcrunchen |
16. - 22. November 2013 | WCG: 9th Birthday Challenge |
01. Oktober - 31. Dezember 2013 | Teamwork 2013: POGS |
15. - 29. August 2013 | Wow!-Event 2013 ![]() |
05. - 18. Mai 2013 | Pentathlon ![]() |
14. - 15. Februar 2013 | PrimeGrid: Valentine`s Day -Challenge (Platz 359 von 1031 TN) |
20. Januar - 02. Februar 2013 | 5. Charity Event |
01. Januar - 31. März 2013 | Teamwork 2013: WCG |
2012
16. - 22. November 2012 | WCG: 8th Birthday Challenge |
06. - 07. Oktober 2012 | SG-Booster-Account Geburtstagsaktion |
01. - 15. Oktober 2012 | Freie Cruncher Geburtstagsaktion |
15. - 29. August 2012 | Wow!-Event ![]() |
05. - 18. Mai 2012 | Pentathlon ![]() |
16. - 30. April 2012 | Seti: Gaunlet 2012 ![]() |
01. - 03. April 2012 | PrimeGrid: Marie-Sophie Germain Challenge (Platz 494 von 2091 TN) |
15. - 28. Januar 2012 | 4. Charity Event |
2011
24. November - 25. Dezember 2011 | 5. Adventscrunchen |
16. - 23. November2011 | 7.th WCG-Birthday Challenge |
07. - 21. September 2011 | SPEGtakulum |
20. - 21. Juni 2011 | Primegrid: Summer Solstice Challenge (Platz 444 von 810 TN) |
05. - 19. Mai 2011 | Pentathlon ![]() |
01. - 03. April 2011 | Primegrid: Marie-Sophie Germain Challenge (Platz 442 von 2062 TN) |
01. - 02. März 2011 | Primegrid: Word Maths Day Challenge (Platz 328 von 708 TN) |
03. - 06. Februar 2011 | Primegrid: Year of the Rabbit Challenge (Platz 395 von 2548 TN) |
30. Januar - 12. Februar 2011 | Charity Race |
2010
18. - 22. Dezember 2010 | PrimeGrid: Winter Solstice Challenge (Platz 592 von 2110 TN) |
25. November - 26. Dezember 2010 | Adventscrunchen |
17. - 18. November 2010 | PrimeGrid: Leonids Challenge (Platzz 464 von 1444 TN) |
16. - 22. November 2010 | 6.th WCG-Birthday Challenge |
20. - 22. August 2010 | PrimeGrid: Dog Days of Summer Challenge (Platz 383 von 985 TN) |
25. - 26. Juli 2010 | PrimeGrid: Full Moon Challenge (Platz 326 von 918 TN) |
16. - 21. Juni 2010 | PrimeGrid's Birthday/Summer Solstice (Platz 455 von 1298 TN) |
05. - 19. Mai 2010 | Pentathlon ![]() |
22. - 30. April 2010 | Primegrid-Challenge Earth Day (Platz 484 von 1637 TN) |
13. - 22. April 2010 | Race bei Quantumfire alpha zwischen Seti.Germany und Planet3d |
15. März 2010 | Primegrid-Challenge Ides Of March (Platz 420 von 1299 TN) |
14. - 17. Februar 2010 | Primegrid-Challenge The Year of the Tiger (Platz 391 von 1839 TN) |
17. -30. Januar 2010 | Charity Race |
2009
18. -21. Dezember 2009 | Primgrid Challenge Winter Solstice (Platz 492 von 1815 TN) |
30. November -27. Dezember 2009 | Adventscrunchen |
16. -22. November 2009 | 5.th WCG-Birthday Challenge ![]() |
13. November 2009 | PrimgeGrid Challenge Giving Thanks (Platz 250 von 1113 TN) |
25. September -16. Oktober 2009 | Seti Gaunlet ![]() |
2nd Wave
Bei der 2nd Wave, der zweiten Welle von Seti.Germany, bin ich seit dem 28. Juni 2009 dabei. Von Juni 2010 bis August 2012 war ich Mitglied im neu gegründeten Lenkungsauschuß.
Am 01. Juni 2014 wurde die 2ndWave geschlossen.
Link zur Wiki: 2nd Wave
teilgenommene "Kleine Aktionen" u. Notfälle
2014
01. Januar 2014 - | PG | Notfall |
2013
15. März - 17. April 2013 | Yoyo | Notfall |
2012
01. Oktober - 31. Dezember 2012 | Malariacontrol.net | Teamwork 2012: gemeinsame Aktion |
09. Dezember2012 - | AlmereGrid | Notfall |
09. - 24. Dezember 2012 | WEP-M+2 | Notfall |
23. November - 24. Dezember 2012 | Collatz Conjecture | Notfall |
04. - 20. Oktober 2012 | Collatz Conjecture | Notfall |
04. - 22. Juli 2012 | Collatzt Conjecture | Notfall |
01. Juli - 30. September 2012 | Yafu | Teamwork 2012: gemeinsame Aktion mit der Speg |
01. April - 30. Juni 2012 | EDGeS | Teamwork 2012: gemeinsame Aktion mit der Speg |
01. Januar - 31. März 2012 | Rosetta | Teamwork 2012: gemeinsame Aktion mit der Speg |
2011
21. Dezember 2011 - 01. Januar 2012 | Yoyo | Notfall |
27. Oktober - 16. November 2011 | Correlizer | Notfall |
22. September - 23. Oktober 2011 | Vier auf einen Streich | gemeinsame Aktion mit SPEG u. Freie Cruncher |
22.August - 06. September 2011 | SZTAKI Desktop Grid | Notfall |
13. - 24.Juli 2011 | Primaboinca | Kleine Aktion |
01. -13.Juli 2011 | Constellation | Notfall |
21. Juni - 01. Juli 2011 | Internes Race 2ndWave vs Freie Cruncher | ![]() |
10. April - 25. April 2011 | Mersenne@Home | Notfall |
01. Januar - 31. Dezember 2011 | WCG | "Aktion: Top 25" |
2010
23. Oktober 2010 - 15. November 2010 | Abc@Home | "Kleine Aktion" |
20. September - 07. Oktober 2010 | Yoyo@Home | Notfall |
30. August - 08. Oktober 2010 | DNETC@Home | "Kleine Aktion" |
30. August - 20. September 2010 | RNA World | "Kleine Aktion" |
21. Juli - 29. August 2010 | DistributetDataMining@Home | "Kleine Aktion" |
23. Juni -25. Juli 2010 | DrugDiscovery@Home | "Kleine Aktion" |
24. Mai -16. Juni 2010 | Magnetism@Home | "Kleine Aktion" |
16. März -22. April 2010 | Rosetta@Home | "Kleine Aktion" |
22. Februar -15. März 2010 | Spinhenge@Home | "Kleine Aktion" |
2009
23. November -29. November 2009 | Ibercivis | "Kleine Aktion" |
19. Oktober -22. November 2009 | Nfs@Home | Notfall |
K.d.M.
Von Oktober 2009 an übernehme ich zusammen mit Bieboderbeste das Interview des neuen K.d.M. auf der Startseite; von Juli 2010 bis März 2013 alleine bis MoKo dies vollständig übernommen hat.
Link zur Wiki: K.d.M.
Link zum Fragenkatalog des K.d.M.: Fragenkatalog
Interview 2012
Herzlichen Glückwunsch zum K.d.M. Februar
Danke an euch alle für die Ernennung.
Vielen bin ich ja bekannt durch die User-Stats, die ich zu vielen Aktionen von SG beigesteuert habe.
Wie kam es dazu???
Angefangen hat alles mit XSmeagolX BoincStats. Dadurch kann jeder seine persönliche Stats anfertigen. Doch die wollten überhaupt nicht laufen, trotz guter Anleitung. Es war zum verzweifeln. Erst durch die tatkräftige Hilfe von Poheda klappte es. Zunächst Local bei mir, später dann auch auf meinem neu eingerichteten Webspace.
Froh wie ich war wollte ich nun auch wissen wie genau die Stats funktionieren. Nach diversen Suchen in verschiedenen Foren, Bücherstudium, vielen try- and error-Verfahren und regen Mail-Austausch mit Poheda verstand ich sie immer besser.
Kurze Zeit später kam die Idee eines internen Race zwischen der 2ndWave u. den Freien Crunchern auf. Dazu stellte ich die ersten etwas größeren User-Stats auf. Sozusagen die Generalprobe ob ich überhaupt was verstanden hatte. Durch das tolle positive Feedback war ich nun angespornt diese auch bei anderen Aktionen anzubieten. Anfänglich nur für die 2ndWave, später für die gemeinsamen Akionen mit der SPEG oder auch die WCG-Birthday-Challenge.
Seitdem sind die Stats ein fester Bestandteil meines Privatlebens. Sie machen mir unheimlich viel Spaß und erinnern mich oft an meine Zeit als Teenager. Damals habe ich oft mit Turbo Pascal programmiert.
Dies alles wäre allerdings nie möglich gewesen ohne das Grundkonzept von XSmeagolX, die tatkräftige Hilfe von Poheda u. das zahlreiche Feedback von vielen SGlern.
Daher gilt euch allen mein Dank!
Ihr macht die Dudschen User-Stats erst zudem was sie sind und was sie zukünftig sein werden.
Interview 2009
Hallo ltom2607 ! Herzlichen Glückwunsch zum Kleincruncher des Monats Oktober 2009!
Wie bist du auf BOINC bzw. dem verteiltem Rechnen gestoßen ? Angefangen hatte alles mit der Frage ob wir alleine im Universum sind. Ich konnte mich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden, daß wir die einzigen intelligenten (?) Lebenwesen im riesigen Universum sind. Dann kam im Fernsehen ein Bericht über verteiltes Rechnen, BOINC und Seti@Home. Dies begeisterte mich sofort und so habe ich mir gleich BOINC heruntergeladen und bin angefangen um vielleicht irgendwann einmal die Antwort auf meine Frage zu erhalten.
Wieso bist du im Team SETI.Germany ? Ich habe mir die Webseiten der unterschiedlichen Teams aus Deutschland angesehen und da stach Seti.Germany einfach hervor. Der freundliche Umgang untereinander, der Zusammenhalt und die zahlreichen Tipps und Ratschläge bei Problemen sorgen einfach für ein super Klima hier.
Was ist dein Lieblingsprojekt ? FreeHal@Home gehört zu meinen Lieblingsprojekten. Da kommen gliech Erinnerungen an HAL 9000 aus 2001: Odyssee im Weltraum auf. Der Vorteil von FreeHal@Home ist, daß ich es als non-intensive CPU-Projekt gut neben meinen anderen Projekten laufen lassen kann. Und bei Problemen ist der Admin Tobias gut zu erreichen.
Was machst du beruflich ? Wäre der Zivildienst nicht gewesen wäre ich vermutlich heute nicht Altenpfleger. Die Arbeit als Zivi mit älteren Menschen hat mich so in den Bann gezogen, daß ich dabei geblieben bin und es bislang nicht einen Tag bereut habe, obwohl die Arbeit manchmal physisch u. psychisch stark belastend ist.