Saenger/Rechner
Aus SETI.Germany Wiki
< Benutzer:Saenger
Mein Rechner ist hier zu bewundern:
Die allgemeinen Stats bei Willy gibt's hier von mir:
Was die Kiste an Credits pro Stunde bekommt, sei hier mal aufgelistet:
Ich versuche möglichst aktuelle Wutzen zu verwenden, außerdem werden erstmal nicht alle hier stehen
Projekt-Credit-Matrix für: C2Q 9450 @ 3,2GHz / 4 GB RAM / ubuntu9.04 64bit
(Hinweis: alle Werte wurden nur durch die CPU errechnet)
Projekt | Credits pro Stunde pro Ghz | Datum letzte Wutz |
Milkyway | 11,55 | 07.04.09 |
AQUA@home | 69,50 | 22.06.09 |
Cosmology@Home | 15,20 | 11.08.09 |
Docking@Home | 17,28 | 03.01.10 |
Einstein@Home | 1403 | 02.02.10 |
CPDN HADSM | 18,05 | 03.01.10 |
CPDN Mid-Holocene | 18,73 | 31.12.09 |
CPDN HADAM | 9,06 | 08.12.08 |
CPDN HADCM | 9,59 | 29.11.08 |
QMC | 9,92 | 31.12.09 |
POEM | 10,03 | 01.01.10 |
RALPH | 7,86 | 23.12.09 |
SIMAP | 11,14 | 02.12.09 |
Rosetta | 8,44 | 12.08.09 |
Virtual Prairie | 9,18 | 15.08.09 |
Leiden | 7,94 | 08.08.09 |
Lattice | 7,88 | 08.04.09 |
Hydrogen@Home | 16,74 | 24.05.09 |
Genetic Life | 8,61 | 08.08.09 |
Malariacontrol.net | 9,02 | 01.01.10 |
Pirates | 5,14 | 02.12.09 |
Berechnung
Für jedes Projekt sollen mindestens 30 WUs berechnet werden, die Daten werden ständig aktualisiert. Die Credits-Werte errechnen sich anhand folgender Formel:
(((3600/CPU-Time)*granted Credits) / GHz des Rechners)
Die GHz des Rechners sind bei Mehrkern-Prozessoren für jeden Kern einzeln zu werten. Die Werte kann man auf der jeweiligen Projekt-Homepage einsehen, unter dem persönlichen Account im Bereich "Tasks".