Citizen Science Grid
Aus SETI.Germany Wiki
Citizen Science Grid | |
---|---|
![]() | |
Kategorie: | Dachprojekt |
Homepage: | http://csgrid.org/csg/ |
Betreiber: | University of North Dakota ![]() |
Status: | produktiv |
Aktive Unterprojekte | |
Projektadressen | |
Serverstatus: | Citizen Science Grid |
Forum: | Citizen Science Grid Forum |
SETI.Germany | |
Team-Statistik: | Citizen Science Grid |
Teambeitritt: | SETI.Germany beitreten |
Forenthread: | SETI.Germany Forum |
Workunits | |
0.50 DNA@Home Gibbs Sampler (Linux 64bit), 0.48 DNA@Home Gibbs Sampler (Win 64bit) ![]() | |
Frist: | 3 Tage + |
Download: | wenige KB |
Upload: | bis zu 7 MB |
Arbeitsspeicher: | bis 700 MB |
Betriebssysteme: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmschoner: | ![]() |
Checkpoints: | ![]() |
Berechnungsdauer derzeit 30 Sekunden bis 2 Stunden 0.50 DNA@Home Gibbs Sampler (Linux 64bit) 0.48 DNA@Home Gibbs Sampler (Windows 64bit) | |
subset_sum_53_27_11740502537610_0_0 ![]() | |
Frist: | 4 Tage |
Erster Download: | nur SubsetSum_0.11_arm-android-linux-gnu 295 MB |
Download: | 90 Bytes |
Arbeitsspeicher: | Max. RAM: 47.7 Virtueller RAM: 1.2 |
Betriebssysteme: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmschoner: | ![]() |
Checkpoints: | ![]() |
es gibt gelegentlich Aufgaben für Android (running on ARM v0.11) | |
Wildlife@Home Feature Detection (SURF) ![]() | |
Frist: | 4 Tage |
Arbeitsspeicher: | 100 MB |
Betriebssysteme: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmschoner: | ![]() |
Checkpoints: | ![]() |
Download kann bis zu 1,2GB/Aufgabe betragen, da mp4-Videos heruntergeladen werden. |
Statistik (Stand: 30.09.2021 15:49:01) | |
---|---|
Platzierung: | 12 |
Punkte: | 263.848.560 |
%-Anteil SG: | 0.77 |
Status Scheduler: | nicht aktiv |
WUs bereit: | 0 |
WUs in Arbeit: | 0 |
Wir überholen: | - |
überholt SG: | - |
Badges
Die nachfolgenden Badges sind nur beim Nicht-BOINC-Projekt Climate Tweet erhältlich.