FB-Stand-2012
Aus SETI.Germany Wiki
FormulaBOINC aktueller Stand 2012
Datum | aktuell LAF |
aktuell SG |
Hochrechnung LAF |
Hochrechnung SG |
---|---|---|---|---|
31.10 | 601 | 592 | 610 | 600 |
01.11 | 611 | 606 | 638 | 603 |
06.11 | 617 | 606 | 645 | 621 |
09.11 | 623 | 608 | 638 | 619 |
12.11 | 623 | 615 | 638 | 627 |
14.11 | 625 | 616 | 621 | 611 |
16.11 | 625 | 618 | 614 | 627 |
17.11 | 627 | 620 | 654 | 622 |
19.11 | 632 | 635 | 656 | 618 |
22.11 | 643 | 637 | 651 | 621 |
25.11 | 635 | 637 | 663 | 613 |
29.11 | 636 | 639 | 678 | 619 |
01.12 | 647 | 636 | 696 | 621 |
08.12 | 673 | 644 | 711 | 633 |
10.12 | 680 | 650 | 696 | 651 |
14.12 | 690 | 648 | 702 | 650 |
20.12 | 697 | 637 | 719 | 630 |
27.12 | 715 | 635 | 722 | 633 |
WICHTIG mehrmals täglich automatische Aktualisierung:
Wo das SG-Team Voraussichtlich Punkte dazu gewinnen bzw. verlieren wird!!!
Voraussichtlicher Zugewinn von LAF bis Jahresende.
Diese Tabelle wird nur manuell aktualisiert.